CLASIFICACIONES CADETES
Cadete Liga |
Grupo: 1 | Jornada: 9 | Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | |
G | E | P | G | E | P |
| 1 | COAMI | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 36 | 18 | |
| 2 | ELEIZALDE IK. | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 21 | 18 | |
| 3 | OTXARKOAGA B | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 47 | 34 | 14 | |
| 4 | COL. TRUEBA A | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 26 | 14 | |
| 5 | IGNA. ELLAKURIA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 | 41 | 12 | |
| 6 | OTXARKOAGA A | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 27 | 11 | |
| 7 | DOLORES IBARRURI | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 31 | 10 | |
| 8 | SAN FELIX | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 | 30 | 9 | |
| 9 | IES REKALDEBERRI | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 43 | 7 | |
| 10 | JESUS Y MARIA | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 | 33 | 6 | |
| 11 | AVE MARIA | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 52 | 3 | |
| 12 | LA CRUZ | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 52 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario