Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | CASTRO URDIALES | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 86 | 20 | 43 | ||
2 | BILBO | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 65 | 22 | 35 | ||
3 | BERRIO-OTXOA | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 58 | 42 | 29 | ||
4 | COL. ALEMAN FREUNDE ''A'' | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 47 | 41 | 28 | ||
5 | GAZTELUETA | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 44 | 34 | 25 | ||
6 | SESTAO | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 55 | 40 | 23 | ||
7 | ITURRIONDO ZURBARANBARRI | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 47 | 61 | 23 | ||
8 | SANTURTZI F.S. | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 54 | 45 | 22 | ||
9 | ZORROTZAKO TECNOCASA | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | 19 | ||
10 | BOSKOZALEAK | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 46 | 60 | 18 | ||
11 | SOLOARTE | 15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 44 | 62 | 14 | ||
12 | SAN JORGE SANTURTZI | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 40 | 59 | 14 | ||
13 | KUKUYAGA | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 46 | 73 | 13 | ||
14 | OTXARTABE | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 48 | 74 | 7 | ||
15 | COL. ALEMAN FREUNDE ''B'' | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 39 | 79 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario